|
|

| 序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 檢測(cè)控制面板 | 裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖 (950*900*4mm鋁塑板) | 套 | 1 |
| 2 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
| 3 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) | 原車 | 個(gè) | 1 |
| 4 | 普通柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 原車 | 套 | 1 |
| 5 | 燃油箱 | 10L | 個(gè) | 1 |
| 6 | 油門控制裝置 | 套 | 1 | |
| 7 | 進(jìn)、排氣管(帶保護(hù)罩) | 原車 | 套 | 1 |
| 8 | 水箱(含不銹鋼保護(hù)罩) | 套 | 1 | |
| 9 | 蓄電池 | 12V 80Ah | 臺(tái) | 1 |
| 10 | 繼電器 | 含:起動(dòng)繼電器、預(yù)熱繼電器等 | 套 | 1 |
| 11 | 保險(xiǎn)絲盒 | 個(gè) | 1 | |
| 12 | 電源總開(kāi)關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 |
| 13 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 1500×1000×1700mm(長(zhǎng)×寬×高) | 臺(tái) | 1 |
| 14 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | |
| 15 | 設(shè)備教師手冊(cè) | 套 | 1 | |
| 16 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 套 | 1 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |